Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften Boston 2025
https://isu-skating.com/figure-skating/events/eventdetail/isu-world-championships-2025/
Deutsche Mannschaft: Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin, Annika Hocke/Robert/Kunkel (alle Paarlauf), Jeniffer Janse van Rendsburg/Benjamin Steffan (Eistanz) und bei den Herren Nikita Starostin.
Die Eiskunstlauf-WM in Boston 2025 im TV und Livestream
Datum | Zeit* | Sender/Link | Sendung |
---|---|---|---|
Mi, 26.03. | ab 17:00 | ARD ONE/ Mediathek | sportschau.de | Eurosport/Discovery+ | WM 2025 Boston: Tag 1 live |
Mi, 26.03. | 17:00 – 21:45 | Eurosport 2/ Discovery+ | WM: KP Frauen, live |
Mi, 26.03. | 17:15 – 18:45 | Eurosport 1 | WM: KP Frauen, live |
Mi, 26.03. | 19:40 – 21:45 | sportschau.de | WM: KP Frauen, live |
Mi, 26.03. | 20:00 – 21:45 | Eurosport 1 | WM: KP Frauen, live |
Mi, 26.03. | 21:45 – 23:00 | ARD ONE/ ARD Mediathek | WM: KP Frauen |
Mi, 26.03. | 23:40 – 03:25 | Discovery+ | WM: KP Paare, live |
Do, 27.03. | ab 16:00 | ARD ONE/ Mediathek | sportschau.de | Eurosport/Discovery+ | WM 2025 Boston: Tag 2 live |
Do, 27.03. | 13:00 – 15:00 | Eurosport 1 | WM: KP Paare, Zsfg. |
Do, 27.03. | 15:00 – 17:05 | ARD ONE/ ARD Mediathek | sportschau.de | WM: KP Paare, Zsfg. |
Do, 27.03. | 16:00 – 21:45 | sportschau.de | Discovery+ | WM: KP Männer, live |
Do, 27.03. | 17:00 – 21:45 | Eurosport 2 | WM: KP Männer, live |
Do, 27.03. | 21:00 – 21:45 | Eurosport 1 | WM: KP Männer, live |
Do, 27.03. | 21:45 – 23:00 | ARD ONE/ ARD Mediathek | WM: KP Männer |
Do, 27.03. | 23:11 – 03:15 | Discovery+ | WM: Kür Paare, live |
Fr, 28.03. | ab 16:11 | ARD ONE/ Mediathek | sportschau.de | Eurosport/Discovery+ | WM 2025 Boston: Tag 3 live |
Fr, 28.03. | 09:55 – 11:00 | Eurosport 1 | WM: Kür Paare, Zsfg. |
Fr, 28.03. | 13:40 – 14:45 | Eurosport 1 | WM: Kür Paare, Zsfg. |
Fr, 28.03. | 14:10 – 17:00 | ARD | ARD-Sportschau mit WM-Kür Paare |
Fr, 28.03. | 15:00 – 17:05 | ARD ONE/ ARD Mediathek | sportschau.de | WM: Kür Paare, Zsfg. |
Fr, 28.03. | 16:11 – 21:54 | sportschau.de | Discovery+ | WM: RD Eistanz, live |
Fr, 28.03. | 17:00 – 21:50 | Eurosport 1 | WM: RD Eistanz, live |
Fr, 28.03. | 21:45 – 23:00 | ARD ONE/ ARD Mediathek | WM: RD Eistanz |
Fr, 28.03. | 22:55 – 03:10 | Discovery+ | WM: Kür Frauen, live |
Sa, 29.03. | ab 18:30 | ARD ONE/ Mediathek | sportschau.de | Eurosport/Discovery+ | WM 2025 Boston: Tag 4 live |
Sa, 29.03. | 14:30 – 17:00 | ARD ONE/ ARD Mediathek | sportschau.de | WM: Kür Frauen, Zsfg. |
Sa, 29.03. | 17:15 – 18:30 | Eurosport 1 | WM: Kür Frauen, Zsfg. |
Sa, 29.03. | 18:30 – 22:10 | Sportschau.de | Eurosport 1 / Discovery+ | WM: Kür Eistanz, live |
Sa, 29.03. | 22:55 – 04:10 | Discovery+ | WM: Kür Männer, live |
So, 30.03. | ab 19:56 | ARD ONE/ Mediathek | sportschau.de | Eurosport/Discovery+ | WM 2025 Boston: Tag 5 live |
So, 30.03. | 12:00 – 12:50 | Eurosport 1 | WM: Kür Männer, Zsfg. |
So, 30.03. | ab 14:30 | sportschau.de | WM: Kür Männer, Zsfg. |
So, 30.03. | 19:00 – 21:30 | sportschau.de | Discovery+ | WM: Schaulaufen live |
*deutsche Zeit
(Alle Angaben ohne Gewähr! Die Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. TV-Zeiten können sich jederzeit kurzfristig ändern
Erster Wettkampftag, Mittwoch, der 25.3.2025
Unter 33 Frauen sichert sich relativ deutlich Alisya Liu aus den USA (74 plus), , vor Mone Chiba aus Japan und I. Levito aus den Vereinigten Staaten. Beste aus Europa ist Niina Pinzerone auf Platz acht.
Im Paarlaufen sind Miniki auf Medaillenkurs. Wie schon bei dem Grand Prix Finale in Grenoble erhalten die Japaner überhöhte Punktzahlen. Conti/Macci aus Italien liegen auf Platz zwei. In Lauerposition auf eine Medaille liegen die russischen Georgier mit reichlich 71 Punkten auf Platz vier.
Enttäuschend und ernüchtert landen Hocke/Kunkel auf Platz 20.
Zweiter Wettkampftag 27. März 2025
Malinin ist das Maß der Dinge. 110 Punkte, die Führung vor Kagiyama mit 107 auf Platz zwei. Und mit weitem Abstand Shaidorov aus Kasachstan mit 94.77 Punkten auf Platz drei.
Nikita Starostin ist mit Platz 28 leider ausgeschieden. Ein Fehler zuviel.
Vizeweltmeister im Paarlaufen werden Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin. Eine fast fehlerfreie Kür und Standing Ovationen gab es für die Berliner. Sie müssen sich sehr knapp den Japanern geschlagen geben. Dritte wurden Conti/Macci aus Italien. Annika und Robert landen auf Rang 18.
Als einziges Land haben die USA drei Startplätze für Olympia 2026. Jeweils zwei Paare dürfen Deutschland, Italien und Kanada entsenden. Jeweils einen Startplatz erhalten Georgien, Ungarn, Australien, Usbekistan, Großbritannien, Polen und die Niederlande und die entsenden.
Dritter Wettkampftag, der 29. März 2025
Erfreuliches aus deutscher Sicht, J. Janse van Rensburg/B. Steffan liegen nach dem Rhythmustanz auf dem sensationellen 12. Platz ! Aber es gab ungewöhnlich viele Ausfälle durch Stürze der Litauer und der Finnen, was die tolle Leistung der Oberstdorfer nicht schmälert.
Sehr gute 90 Punkte für Chock/Bates aus den USA. mit reichlich 86 Punkten folgen die Kanadier, Gilles/Porier. Derzeit auf Platz drei Faer/Gibson aus Großbritannien, knapp vor Guinard/Fabbri den aktuellen Europameistern.
Bei den Frauen gewann sensationell Alisya Liu nach ihrem Comback. Sie verwies die Beiden Japanerinen Kaori Sakamoto und Mone Chiba auf die weiteren Medaillenplätze.
Letzter Wettkampftag, 28. März 2025
Eine wirklich starke Herrenkonkurrenz mit dem erwartetem alten und neuen Weltmeister, Ilja Malinin. Mikhail Shaidorov aus Kasachstan holt Silber und Yuma Kagiama aus Japan kann gerade noch Bronze retten. Herrausragene Kürleistungen gab es auch von Jason Brown und Deniss Vasiljev oder auch Adam Hagara aus der Slovakei.
Mit der großen Gala, gingen die 114. Eiskunstlaufmeisterschaften in Boston zu Ende. Die nächsten Weltmeisterschaften finden nächstes Jahr in Prag statt.